La un moment dat, începusem să notez "datele tehnice" care rezultau în urma plimbărilor mele.
Spre exemplu pe durata a două luni (ianuarie, februarie şi martie) am făcut 370 de km. Ceea ce vreau să subliniez prin aceasta este faptul că în primele 3 luni a anului 2009 am făcut puţină mişcare. Alţii poate au făcut în aceeaşi perioadă sute, mii sau chiar zeci de mii de km. Important pentru mine este faptul că am ieşit la mici mişcări
1) 21.01.09- tm:1:21 - dist:19.72 - avs:14.6 - odo:562.4 - mas:42.6
2) 22.01.09- tm:2:38 - dist:49.93 - avs:18.9 - odo:612.3 - mas:54.4
3) 23.01.09- tm:1:30 - dist:18.40 - avs:12.0 - odo:631.8 - mas:39.2
4) 25.01.09- tm:1:10 - dist:25 - avs:22 - odo:656.8 - mas:--.-
5) 01.02.09- tm:1:41 - dist:32.87 - avs:19.4 - odo:692.5 - mas:37.1
6) 07.02.09- tm:1:15 - dist:25 - avs:19.9 - odo:717.9 - mas:54.4
7) 24.02.09- tm:1:02 - dist:15.93 - avs:15.3 - odo:733.8 - mas:46
8) 27+28.02- tm:2:52 - dist:49.61 - avs:17.3 - odo:794.8 - mas:50.4
9) 01.03.09- tm:1:23 - dist:20.52 - avs:14.8 - odo:821.6 - mas:30.1
10)04.03.09- tm - dist:25 - avs: - odo: - mas:
11)08.03.09- tm:1:19 - dist:23.75 - avs:18 - odo:885.7 - mas:53.9
12)14.03.09- tm:2:20 - dist:43 - avs:17.7 - odo:929.5 - mas:44.2 Galaţi-Lacu Sărat (Brăila)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
"alţii poate au făcut o mie" ..alţii poate deloc
RăspundețiȘtergere:P